深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
采用HDMI接口1080P全高清輸出,畫質(zhì)精細(xì),色彩還原度好;無(wú)需連接電腦,最大程度降低系統(tǒng)成本;自帶USB2.0接口,支持鼠標(biāo)、鍵盤、U盤、SD卡等外設(shè);支持Jpeg格式圖片拍照,H.264格式錄像;自帶工業(yè)測(cè)量算法,用戶可輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)圖像的動(dòng)態(tài)及靜態(tài)測(cè)量;自帶4路I/O接口(光耦隔離),可根據(jù)用戶需求添加各種算法.
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | GY9107 |
像元尺寸 | 2.8μm×2.8μm |
傳感器 | 逐行CMOS |
輸出顏色 | 彩色 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bits |
曝光方式 | 逐行曝光 |
光學(xué)尺寸 | 1/2.8-inch |
信噪比 | >52dB |
最大幀率 | 30FPS |
顯示分辨率 | 1080P@60Hz |
輸出方式 | 標(biāo)準(zhǔn)HDMI接口 |
外接電源 | 12V |
最大功率 | 5W |
工作溫度 | 0°C - 50°C |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS口 |
外形尺寸 | 64.5mm×50mm×105mm |
存儲(chǔ)設(shè)置 | SD卡、U盤存儲(chǔ)(圖片格式JPEG,視頻格式H.264) |
外接設(shè)備 | 鼠標(biāo)、鍵盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 |
基本功能 | 凍結(jié)功能、自動(dòng)白平衡、4組十字線顯示、曝光、飽和度、可開關(guān)HDR、拍圖、圖片回顯、錄像 |
高級(jí)功能 | 銳化、去噪、增益、HDR細(xì)調(diào)、壞點(diǎn)校正、系統(tǒng)升級(jí) |
測(cè)量功能 | 點(diǎn)間距、點(diǎn)線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測(cè)量、定標(biāo)功能 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
掃一掃