深圳市皓榮光學科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
產(chǎn)品介紹可在任何情況下提供高分辨率圖像和清晰色彩的全面監(jiān)控。
產(chǎn)品特點
580電視線的高分辨率
Super LoLuxTM超高靈敏度
業(yè)界一流的信噪比52dB
3D數(shù)字降噪技術 3DNR
最高可達128x靈敏度提升
區(qū)域白平衡
黑色電平調(diào)節(jié)
提供精心設計的菜單,方便安裝
多樣化功能實現(xiàn)精確監(jiān)控
環(huán)保,超低功耗
技術規(guī)范
信號系統(tǒng) | PAL |
成像設備 | 1/3英寸隔行傳輸CCD |
有效像素 | 440,000(752 H x 582 V) |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部 |
掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描,625線 |
掃描頻率 | 15.625kHz(水平),50Hz(垂直) |
視頻輸出 | 復合視頻信號:1.0V(p-p),75 Ω(BNC) |
視頻信躁比 | 50 dB (AGC 關) |
水平分辨率 | 52 dB(AGC關) |
最低照度(典型值) | 彩色:0.05 lx (50%, F1.2, AGC HIGH ) 0.025 lx (25%, F1.2, AGC HIGH ) |
黑白:0.03 lx (50%, F1.2, AGC HIGH) 0.015 lx (25%, F1.2, AGC HIGH | |
光圈控制 | 直流驅動光圈 |
白平衡 | ATW(寬/窄)/ AWC / 手動 ATW 色溫范圍:2300K至10,000K) |
日/夜模式 | 輕松實現(xiàn)日/夜轉換 |
3DNR | 標準/高 |
顯示模式(監(jiān)視器類型) | LCD1/LCD2/CRT |
逆光補償 | 關/開(4種模式) |
自動增益控制 | 關/中/高 |
自動電子快門(AES) | 開/關 (1/50 至 1/100,000 秒) |
靈敏度提升 | 關 / x2至x128 |
數(shù)字變焦 | x1、x1.4、x2 |
隱私屏蔽 | 4區(qū) |
調(diào)焦模式 | 有 |
鏡頭接口 | CS |
電源供應 | 220-240VAC(50Hz/60Hz) |
功耗 | 35 mA |
工作溫度范圍 | -10°C至 50°C 0°C至 40°C (建議) |
尺寸(W x H x D) | 55mm x 61mm x 126mm |
重量 | 470g |
聯(lián)系人:劉先生
手機: 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
掃一掃