深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
產(chǎn)品名稱:電動(dòng)變倍智能測量視頻顯微鏡
◆0.6-5.0X 大變倍比電動(dòng)無極變倍,智能設(shè)置巡航倍率;
◆精密光路設(shè)計(jì),連續(xù)巡航中心保持不變,重復(fù)精度高達(dá)0.001μm;
◆精準(zhǔn)電子反饋系統(tǒng),無需電腦,無需安裝程序,連HDMI高清顯示器即可;
◆實(shí)時(shí)更新和顯示光學(xué)倍率和成像倍率,出廠設(shè)置后,無需標(biāo)定,直接測量;
◆模塊化設(shè)計(jì),多種倍率CCD接口與輔助物鏡可選,另外提供不同功能的模塊選配件,例如同軸裝置,偏光同軸裝置,物鏡微調(diào)裝置,DIC組件等;
◆內(nèi)置智能測量軟件,一鍵保存高清圖像和測量數(shù)據(jù),鼠標(biāo)直接操作,簡單便捷;
◆高硬度鋁合金材料,陽極氧化處理,更經(jīng)久耐用
◆廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測、自動(dòng)化、電子通訊、半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
光學(xué)參數(shù)表
型號(hào) | FM325AM | FM650AM |
光學(xué)放大倍率 | 0.3-2.5X(0.6-5.0X 變倍主體帶0.5XCCD接口) | 0.6-5.0X(0.6-5.0X 變倍主體帶1.0XCCD接口) |
視野 | 24x13.5-2.88x1.62mm | 12x6.75-1.44x0.81mm |
總放大倍率 | 14-120X(基于15.6寸顯示器) | 28-240X(基于15.6寸顯示器) |
工作距離 | 86mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
幀率 | 60fps | |
傳感器 | 1/2” | |
像素尺寸 | 3.75x3.75μm | |
輸出 | 全高清HDMI | |
光源 | 四分區(qū)控制LED貼片環(huán)形光源 | |
測量功能 | 支持點(diǎn),線,平行線,圓,弧,角度,矩形,多邊形等測量 | |
保存功能 | 拍照和錄像 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
0.6-5.0X 電動(dòng)變倍鏡頭
倍率 | 工作距離 | 視野 | 景深 | 數(shù)值孔徑 | 分辨率 |
FM650MP | |||||
0.6 | 85.6mm | 12x6.75mm | 3.12mm | 0.021mm | 0.016 |
0.8 | 85.6mm | 9x5.06mm | 2.04mm | 0.025mm | 0.014 |
1.0 | 85.6mm | 7.2x4.05mm | 1.21mm | 0.033mm | 0.010 |
2.0 | 85.6mm | 3.6x2.03mm | 0.38mm | 0.053mm | 0.006 |
3.0 | 85.6mm | 2.4x1.35mm | 0.20mm | 0.067mm | 0.005 |
4.0 | 85.6mm | 1.8x1.01mm | 0.13mm | 0.079mm | 0.004 |
5.0 | 85.6mm | 1.5x0.81mm | 0.09mm | 0.090mm | 0.004 |
可選附件
C6503 | 0.3X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C65045 | 0.45XCCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6505 | 0.5X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C65067 | 0.67XCCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C65075 | 0.75X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6510 | 1X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6515 | 1.5X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6520 | 2X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
C6530 | 3X CCD接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
AW6503 | 連接于1X物鏡,工作距離:270mm | |
A65038 | 0.38X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:205mm |
AW6505 | 0.5X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:160mm |
AW6506 | 0.6X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:130mm |
AW65075 | 0.75X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:105mm |
AW6515 | 1.5X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:50mm |
AW6520 | 2.0X輔助物鏡 | 連接于1X物鏡,工作距離:39mm |
LC6511 | 11mm同軸器 | 連接11mmLED點(diǎn)光源 |
LC6511P | 11mm偏光同軸器 | 連接11mmLED點(diǎn)光源,偏光調(diào)節(jié) |
L6511 | 11mmLED點(diǎn)光源 | 3W,亮度可調(diào),用于LC6511和LC6511P |
2K HDMI智能測量相機(jī)
型號(hào)可選(可搭配不同類型的支架)
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
掃一掃