深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話(huà):15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
產(chǎn)品名稱(chēng):同軸光測(cè)量視頻顯微鏡HR-200H2TZ
產(chǎn)品型號(hào):HR-200H2TZ
接口類(lèi)型:HDMI高清接口
放大倍數(shù):25-200X
行業(yè)應(yīng)用:半導(dǎo)體晶圓,光伏薄膜新能源行業(yè)等
HR-200H2TZ
同軸光顯微鏡
高對(duì)比度/全程齊焦/照明均勻
六大核心科技:
高清鏡頭
連續(xù)變焦
遙控拍照
4K錄像
可調(diào)光源
進(jìn)口芯片
顯微鏡
型號(hào) | HR-200H2TZ | |
連接方式 | HDMI 純數(shù)字高清信號(hào),直接連接顯示器 | |
攝影目鏡 | 0.5X | |
工作高度 | 86mm | |
視野范圍 | 3.5-25mm | |
放大倍率 | 25-220倍 | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 手旋式上下升降,幅度0-65mm | |
固定底座 | 防靜電烤漆鋁質(zhì)長(zhǎng)度320MM*寬度 260MM*厚度 25MM | |
中心工作距離 | 105mm | |
輸入電壓 | 100-240v | |
拍照功能 | 有 | |
錄像功能 | 有 | |
測(cè)量功能 | 有 | |
照明系統(tǒng) | 高亮度同軸光點(diǎn)光源,亮度可調(diào)節(jié)明暗 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì): | 1個(gè) | |
0.5X攝影目鏡配0.6-5.0連續(xù)變倍鏡簡(jiǎn) | 1個(gè) | |
高亮度 LED 環(huán)保光源 | 1個(gè) | |
顯微鏡專(zhuān)用支架及其固定底座 | 1個(gè) | |
工業(yè)相機(jī)電源適配器 | 1個(gè) | |
鼠標(biāo) | 1個(gè) | |
U盤(pán) | 1張 | |
HDMI數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1條 | |
測(cè)量軟件 | 1套 | |
校正尺 | 1個(gè) | |
選配 | 品牌顯示器21.5寸/23.8寸 |
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
掃一掃