深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
DPSK 系列傘形扭力起子
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ DPSK (標(biāo)準(zhǔn)型)
● 適用一般旋緊,檢查及破裂實(shí)驗(yàn).
● 手持方便,直接讀數(shù).
● 可左右轉(zhuǎn)動(dòng)使用.
● 左右均有讀數(shù)指針.
● 大表盤方便讀數(shù).
■ DPSK II (透明刻度盤)
● 由于刻度盤是透明的,可以很容易看到起子頭部位.
● 兩種類型,精度均為±3%
使用方法:
規(guī)格:
型號(hào) DPSK | 范圍 (左/右) | 分度值 | 型號(hào) N-DPSK | 范圍 (左/右) | 分度值 | 表盤 直徑 | 手柄 直徑 | 總長(zhǎng) (不含頭) | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
起子頭 | ||||||||||
kgf.cm | cN.m/N.m | φmm | φmm | mm | ⊕ | ⊙厚度×寬 | ||||
1DPSK | 0.2-1 | 0.02 | 1DPSK | 2-10 cN.m | 0.2 cN.m | 78 | 22 | 217 | NO.1 | 0.4×3.5 |
2DPSK | 0.5-2 | 0.05 | N2DPSK | 5-20 cN.m | 0.5 cN.m | 195 | ||||
5DPSK | 1.0-5 | 0.2 | N5DPSK | 10-50 cN.m | 2 cN.m | 208 | ||||
10DPSK | 2.0-10 | 0.2 | N10DPSK | 0.2-1 N.m | 0.02 N.m | 33 | 222 | NO.1 | 0.4×4.0 | |
20DPSK | 5.0-20 | 0.5 | N20DPSK | 0.5-2 N.m | 0.05 N.m | 242 | ||||
50DPSK | 10-50 | 2 | N50DPSK | 1-5 N.m | 0.2 N.m | 36 | 300 | NO.2 | 1.0×7.0 | |
10DPSK(II) | 2.0-10 | 0.2 | N10DPSK(II) | 0.2-1 N.m | 0.02 N.m | 78 | 78 | 222 | NO.1 | 0.4×0.4 |
20DPSK(II) | 5.0-20 | 0.5 | N20DPSK(II) | 0.5-2 N.m | 0.05 N.m | 242 |
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號(hào)松花大廈214房
掃一掃