深圳市皓榮光學科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
表盤式扭力螺絲刀
可直接讀取緊固扭矩值的表盤刻度式扭力螺絲刀. FTD-S 全部附帶便于讀取最大值的記憶指針.
型號 | 扭矩調(diào)整范圍 cN.m/N.m] | 公制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [gf.cm/kgf.cm] | 全長 [mm] | 重量 約[kg] | 附屬刀片 | 英制型號 | 扭矩調(diào)整范圍 [qzf.in/bf.in] | |||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | + | -厚度×寬度 | 最小~最大 | |||||
FTD-S | |||||||||||
FTD2CN-S | 3~2 cv.m | 0.05 | 02FTD2-S | 30~200gf.cm | 5 | 152 | 0.14 | FTD3Z2-S | 0.5~3ozt.in | ||
FTD5CN-S | 0.5~5 | 0.1 | 05FTD2-S | 50~500 | 10 | 152 | 0.14 | FTD7Z2-S | 1~7 | ||
FTD10CN-S | 1~10 | 0.2 | 1FTD2-S | 0.1~1kgf.cm | 0.02 | 152 | 0.14 | FTD15Z2-S | 2~15 | ||
FTD20CN-S | 3~20 | 0.5 | 2FTD2-S | 0.3~2 | 0.05 | 152 | 0.14 | FTD30Z2-S | 5~30 | ||
FTD50CN2-S | 5~50 | 1 | 5FTD2-S | 0.5~5 | 0.1 | 272 | 0.37 | FTD70Z2-S | 10~70 | ||
FTD100CN2-S | 10~100 | 2 | 10FTD2-S | 1~10 | 0.2 | 272 | 0.37 | 10FTD2-A-S | 1~10 ibt.in | ||
FTD200CN2-S | 30~200 | 5 | 20FTD2-S | 3~20 | 0.5 | 272 | 0.37 | 20FTD2-A-S | 3~20 | ||
FTD400CN2-S | 50~400 | 10 | 40FTD2-S | 5~40 | 1 | 272 | 0.37 | 40FTD2-A-S | 5~40 | ||
FTD8N2-S | 1~8 N.m | 0.2 | 80FTD2-S | 10~80 | 2 | 338 | 0.9 | #3 | 1×12 | 80TD2-A-S | 10~70 |
FTD16N2-S | 3~16 | 0.5 | 160FTD2-S | 30~160 | 5 | 338 | 0.93 | #3 | 1×12 | 160FTD2-A-S | 20~140 |
FTD | |||||||||||
FTD50CN | 10~50 | 1 | 5FTD | 1~5 | 0.1 | 215 | 0.285 | #1 | 0.7×7 | 5FTD-A | 1~5 |
FTD100CN | 20~100 | 2 | 10FTD | 2~10 | 0.2 | 215 | 0.29 | #1 | 0.7×7 | 10FTD-A | 2~10 |
FTD200CN | 40~200 | 5 | 20FTD | 4~20 | 0.5 | 263 | 0.39 | #2 | 0.9×7 | 20FTD-A | 3~20 |
FTD400CN | 80~400 | 10 | 40FTD | 8~40 | 1.0 | 263 | 0.41 | #2 | 0.9×7 | 40FTD-A | 10~40 |
注 1 FTD8N2-S和FTD16N2-S的頭部采用方形驅(qū)動頭(6.35mm).
聯(lián)系人:劉先生
手機: 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
掃一掃