深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
儀器用途:
CPJ-3000Z系列全正像數(shù)字式測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高效測量儀器。影像與工件完全同向,正立直觀。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點:
儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標(biāo)測量示值誤差可達(dá)(3+L/75)μm,L為被測長度(單位:mm);儀器配有專用微型打印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可為倒像。
儀器規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | CPJ-3007Z | CPJ-3010Z | CPJ-3015Z | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |
X座標(biāo)行程(mm) | 75 | 100 | 150 | |
Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 50 | 50 | |
Z座標(biāo)行程 | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | |
儀器測量精度 | 3+L/75 | 3+L/75 | 4+L/75 | |
X,Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線)。 | |||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360o | ||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01o | ||||
物鏡 | 放大倍數(shù): 10X(必備) 20X(選) 50X(選) 100X(選) | |||
物方線視場(mm) ?30 ?15 ?6 ?3 | ||||
物方工作距(mm) 77.7 44.3 24.5 25.3 | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Dc-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度檢測 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||
外形尺寸 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |
儀器重量 | 單位:kg | 120 | 125 | 130 |
選購件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等,詳情請查閱投影儀附件明細(xì) |
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
掃一掃