深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
產(chǎn)品信息
全正像:不必因上下顛倒,左右區(qū)分而煩惱
高精度:(3+L/75)可達(dá)國外同等儀器精度
大行程:250*150*100(調(diào)焦)
大載荷:50KG荷重精度指標(biāo)不變
投影筒:升降調(diào)焦
自動尋邊器:自動瞄準(zhǔn)采樣
儀器特點(diǎn):
CPJ-3000AZ數(shù)字式正像投影儀,光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;儀器配有專用微型打印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便.儀器調(diào)焦由投影儀筒升降實(shí)現(xiàn),行程大、穩(wěn)定性好;工作臺不升降,穩(wěn)定性好,測量范圍大,精度高。
規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | CPJ-3015AZ | CPJ-3020AZ | CPJ-3025AZ | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y座標(biāo)行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |
Z座標(biāo)行程 | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | |
儀器測量精度 | 3+L/75 | 3+L/75 | 4+L/75 | |
X,Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線)。 | |||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360o | ||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01o | ||||
物鏡 | 放大倍數(shù): 10X(必備) 20X(選) 50X(選) 100X(選) | |||
物方線視場(mm) ?30 ?15 ?6 ?3 | ||||
物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3 | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Dc-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||
外形尺寸 | 長X寬X高(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810×780×1120 |
儀器重量 | 單位:kg | 160 | 160 | 180 |
選購件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等,詳情請查閱投影儀附件明細(xì) |
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
掃一掃