深圳市皓榮光學(xué)科技有限公司
聯(lián)系人:劉培友
電話:15889768740
郵箱:15889768740@126.con
QQ:706774790 3250714085
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
網(wǎng)址:h604.cn
產(chǎn)品名稱:專業(yè)金相圖像分析系統(tǒng)
產(chǎn)品說明:
《金相分析軟件系統(tǒng)》為從事金相檢驗(yàn)的單位或個(gè)人專門開發(fā)的一套計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng),它的基本原理是:用視頻采集卡或數(shù)碼相機(jī)等硬件設(shè)備,采集到金相顯微鏡中的金相圖片,再對該圖片進(jìn)行處理和分析,得到相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果。該軟件的主要功能如下:
自動評級:
本軟件以檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),開發(fā)出了百余種軟件功能模塊,用戶可根據(jù)需要,選擇檢驗(yàn)項(xiàng)目,在本軟件的幫助下,完成檢驗(yàn)工作。目前本系統(tǒng)的軟件模塊清單如下:
001金屬平均晶粒度 金屬增均晶粒度測定方法 | GB 6394-2002 | 自動評級 |
002鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法 | GB 10561-89 | 自動評級 |
003貴金屬氧化亞銅金相檢驗(yàn) | GB 3490-83 | 自動評級 |
004股(滲)碳層深度測定 | GB 224-87 | 自動評級 |
005鐵素體晶粒延伸度測定 | GB 4335-84 | 自動評級 |
006工具鋼大塊碳化物評級 | GB 4462-84 | 自動評級 |
007不銹鋼相面積含量測定 | GB 64101-86 | 自動評級 |
008灰鑄鐵金相 鑄鐵共晶團(tuán)數(shù)量測定 | GB 7216-87 | 自動評級 |
009定量金相測定方法 | GB/T 15749-95 | 自動評級 |
010金屬平均晶粒度 鑄造鋁銅合金晶粒度測定 | GB 10852-89 | 自動評級 |
011鋼的顯微組織評定 游離滲碳體組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
012鋼的顯微組織評定 低碳變形鋼的珠光體組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
013鋼的顯微組織評定 帶狀組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
014鋼的顯微組織評定 魏氏組織分析 | GB/T 13299-91 | 自動評級 |
015汽車滲碳齒輪金相 馬氏體針葉長度評級 | QC/T 262-1999 | 自動評級 |
016鋼的顯微組織評定 屈氏體含量計(jì)算 | SG 1979 | 自動評級 |
017汽車滲碳齒輪金相 碳化物評級 | QC/T 262-1999 | 自動評級 |
018汽車滲百煉成鋼齒輪金相 殘余奧氏體評級 | QC/T 262-1999 | 自動評級 |
019金屬平均晶粒度 珠光體平均晶粒度測定方法 | GB 6394-2002 | 自動評級 |
020珠墨鑄鐵金相 球化分級 | GB 9441-88 | 自動評級 |
021珠墨鑄鐵金相 石墨大小分級 | GB 9441-88 | 自動評級 |
022球墨鑄鐵金相 珠光體數(shù)量分級 | GB 9441-88 | 自動評級 |
023球墨鑄鐵金相 鐵素體和珠光體數(shù)量分級(含石墨、滲碳體百分比) | GB 9441-88 | 自動評級 |
024計(jì)算孔度大小和分布 | BJYF 2001 | 自動評級 |
025鑄造鋁硅合金 鈉變質(zhì) | JB/T 7946.1-1999 | 自動評級 |
026鑄造鋁硅合金 磷變質(zhì) | JB/T 7946.1-1999 | 自動評級 |
027鑄造鋁硅合金 過燒 | YB/T 7946.2-1999 | 自動評級 |
028鑄造鋁合金 針孔 | WB/T 7946.3-1999 | 自動評級 |
029履帶車輛滲碳齒輪 滲碳齒輪 碳化物 | WJ 730-82 | 自動評級 |
030履帶車輛滲碳齒輪 滲碳齒輪 馬氏體及殘余奧氏體 | WJ 730-82 | 自動評級 |
031履帶車輛傳動齒輪 車體傳動齒輪 碳氧化合物 | GY 674-75 | 自動評級 |
032履帶車輛傳動齒輪 發(fā)動機(jī)齒輪 碳氧化合物 | GY 674-75 | 自動評級 |
033內(nèi)燃電力機(jī)車 滲碳淬硬齒輪 1 碳化物分級 | HBJ 2000 | 自動評級 |
034內(nèi)燃電力機(jī)車 滲碳淬硬齒輪 2 馬氏體片長分級 | HBJ 2000 | 自動評級 |
035內(nèi)燃電力機(jī)車 滲碳淬硬齒輪 3 殘余奧氏體分級 | HBJ 2000 | 自動評級 |
036內(nèi)燃電力機(jī)車 滲碳淬硬齒輪 4 心部組織分級 | HBJ 2000 | 輔助評級 |
037內(nèi)燃電力機(jī)車 滲碳淬硬齒輪 5 內(nèi)氧化分級 | HBJ 2000 | 自動評級 |
038內(nèi)燃電力機(jī)車 滲碳淬硬齒輪 6 表面脫碳分極 | HBJ 2000 | 自動評級 |
039鉻軸承鋼 1 中心疏松 | YB 9-60 | 輔助評級 |
040鉻軸承鋼 2 一般疏松 | YB 9-68 | 輔助評級 |
041鉻軸承鋼 3 | YB 9-68 | 輔助評級 |
042鉻軸承鋼 4 | YB 9-68 | 輔助評級 |
043鉻軸承鋼 5 | YB 9-68 | 輔助評級 |
044鉻軸承鋼 6 | YB 9-68 | 輔助評級 |
045鉻軸承鋼 7 | YB 9-68 | 輔助評級 |
046鉻軸承鋼 8 | YB 9-68 | 輔助評級 |
047高速工具鋼 大截面鍛制鋼材 共晶碳化物 | GB 9942-88 | 輔助評級 |
048高速工具鋼棒 1 鎢系 共晶碳化物 網(wǎng)系 | GB 9943-88 | 輔助評級 |
。。。。。一共計(jì)400個(gè)項(xiàng)目
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī): 158-8976-8740
Q Q:706-774-790 / 325-071-4085
傳真:0755-28998490
郵箱:15889768740@126.con
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道向南四區(qū)20號松花大廈214房
掃一掃